产品参数
| 产品型号 | 22CL73AA/3 |
| 屏幕尺寸(对角) | 21.5"W |
| 屏幕比例 | 16:09 |
| 面板类型 | TN |
| 可视尺寸(对角)(mm) | 546.87mm(Diagonal) |
| 点距(水平/垂直)(mm) | 0.2482(H)*0.2482(V)mm |
| 画面尺寸(水平/垂直)(mm) | 476.64(H)*268.11(V)mm |
| 亮度(典型值)(cd/m2) | 300cd/m² |
| 对比度(典型值) | 600:1 |
| 动态对比度(典型值) | 5千万:1 |
| 响应时间(典型值) | 5ms GTG |
| 可视角度(水平/垂直)(典型值)(CR≥10) | 90°/65°(CR≥10) |
| 水平刷新率(KHz) | 30~83KHz |
| 垂直刷新率(Hz) | 50~75Hz |
| 带宽(MHz) | 148.5MHz |
| 最大分辨率 | 1,920*1,080/60Hz |
| 推荐分辨率 | 1,920*1,080/60Hz |
| 显示颜色 | 16.7M |
| HDCP功能 | YES |
| 信号输入 | 模拟RGB |
| 信号接口 | D-Sub 15-pin |
| USB接口 | NO |
| 即插即用 | VESA DDC2B/CI |
| 电源输入 | 100~240Vac,50/60Hz,1.1A |
| 功耗(工作模式)(典型值) | ≤25瓦 |
| 功耗(待机模式) | ≤0.5瓦 |
| 功耗(关机模式) | ≤0.5瓦 |
| 外接Adapter | NO |
| LED颜色(On/Standby) | Blue/Orange |
| 能效等级 | 2级 |
| POP | NO |
| 用户调整控制 | 信号源切换/自动调整/退出,图像比例切换/亮度/增减,菜单/选择,电源开关 |
| OSD类型 | Great Wall专用OSD(10国语言) |
| OSD语言 | 简体中文(Chinese),英文(English),韩语(Korean),土耳其语(Turkish),法语(French),德语(Deutsch),意大利语(Italian),西班牙语(Spanish),俄语(Russion),日语(Japanese) |
| 默认语言 | 简体中文 |
| 喇叭 | NO |
| 安规认证 | CCC,CEL,China RoHS,CECP(节能), SEPA(环境) |
| 壁挂 | 100*100mm |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 机构功能 | 倾斜:-3°-23° |
| 垂直旋转: 无 | |
| 高度调整: 无 | |
| 左右旋转: 无 | |
| 尺寸(显示器含底座) (长*宽*高) | 505(W)*182(D)*375(H)mm |
| 尺寸(显示器不含底座) (长*宽*高) | 505(W)*49(D)*305(H)mm |
| 尺寸(纸箱) (长*宽*高) | 557(W)*117(D)*387(H)mm |
| 净重(含支架/底座) (Kg) | 2.6Kg |
| 净重(不含支架/底座) (Kg) | N/A |
| 毛重(含包装) (Kg) | 3.6Kg |
| 工作温度范围 | 10°C~40°C |
| 储藏温度范围 | -20°C~45°C |
| 操作湿度 | 10% to 80%(非凝露) |
| 存储湿度 | 5% to 85%(非凝露) |
| 操作高度 | ≤2,000m |
| 存储高度 | ≤2,000m |
| 20ft装柜数量 | 950 |
| 40ft装柜数量-普柜 | 1948 |
| 40ft装柜数量-高柜 | N/A |
| 包装清单 | 液晶显示器 |
| 简易说明书 | |
| 保修证书 | |
| 显示器底座/支架 | |
| 1.5米黑色国标电源线 | |
| 1.5米黑色VGA信号线 |




