产品参数
| 屏幕尺寸(对角) | 23.8"W | 
| 屏幕比例 | 16:09 | 
| 面板类型 | IPS技术 | 
| 可视尺寸(对角)(mm) | 604.48mm(Diagonal) | 
| 点距(水平/垂直)(mm) | 0.2058(H)*0.2058(V) | 
| 画面尺寸(水平/垂直)(mm) | 526.848(H)*296.352(V) | 
| 亮度(典型值)(cd/m2) | 250cd/m² | 
| 对比度(典型值) | 1,000:1 | 
| 动态对比度(典型值) | 5千万:1 | 
| 响应时间(典型值) | 14ms(Typical) / 5ms(OD) | 
| 可视角度(水平/垂直)(典型值)(CR≥10) | 178°/178°(CR≥10) | 
| 水平刷新率(KHz) | 30~114KHz | 
| 垂直刷新率(Hz) | 50~75Hz | 
| 带宽(MHz) | N/A | 
| 最大分辨率 | 2,560*1,440/75Hz(HDMI&DP) | 
| 推荐分辨率 | 2,560*1,440/60Hz | 
| 显示颜色 | 16.7M | 
| HDCP功能 | YES | 
| 信号输入 | HDMI,DP | 
| 信号接口 | HDMI 19-pin,DP 20-pin,3.5mm音频输出 | 
| USB接口 | NO | 
| 即插即用 | VESA DDC2B/CI | 
| 电源输入 | 19Vdc,1.9A | 
| 功耗(工作模式)(典型值) | ≤36瓦(Max.) | 
| 功耗(待机模式) | ≤0.5瓦 | 
| 功耗(关机模式) | ≤0.5瓦 | 
| 外接Adapter | YES | 
| LED颜色(On/Standby) | Green/Orange | 
| 能效等级 | 2级 | 
| POP | NO | 
| 用户调整控制 | 信号源切换/自动调整/退出,图像切换/减少,亮度和对比快捷调整/增加,菜单/选择,电源开关 | 
| OSD类型 | Great Wall专用OSD(10国语言) | 
| OSD语言 | 简体中文(Chinese),英文(English),韩语(Korean),土耳其语(Turkish),法语(French),德语(Deutsch),意大利语(Italian),西班牙语(Spanish),俄语(Russion),日语(Japanese) | 
| 默认语言 | 简体中文 | 
| 喇叭 | NO | 
| 安规认证 | CCC,CEL,China RoHS,CECP(节能),SEPA(环境),LBL(低蓝光) | 
| 壁挂 | 100*100mm | 
| 外壳颜色 | 黑色 | 
| 机构功能 | 倾斜:-6.5°±3°-21°±3° | 
| 垂直旋转: -90°~+90° | |
| 高度调整: 0~120mm | |
| 左右旋转: -30°~+30° | |
| 尺寸(显示器含底座) (长*宽*高) | 539(W)*245(D)*(450~570)(H)mm | 
| 尺寸(显示器不含底座)(长*宽*高) | 539(W)*38(D)*326(H)mm | 
| 尺寸(纸箱) (长*宽*高) | 690(W)*188(D)*418(H)mm | 
| 净重(含支架/底座) (Kg) | 3.68Kg | 
| 净重(不含支架/底座) (Kg) | N/A | 
| 毛重(含包装) (Kg) | 6.65Kg | 
| 工作温度范围 | 10°C~40°C | 
| 储藏温度范围 | -20°C~45°C | 
| 操作湿度 | 10% to 80%(非凝露) | 
| 存储湿度 | 5% to 85%(非凝露) | 
| 操作高度 | ≤2,000m | 
| 存储高度 | ≤2,000m | 
| 20ft装柜数量 | 480 | 
| 40ft装柜数量-普柜 | 1,020 | 
| 40ft装柜数量-高柜 | N/A | 
| 包装清单 | 液晶显示器 | 
| 简易说明书 | |
| 保修证书 | |
| 显示器底座/支架 | |
| 两芯插墙式电源适配器(含电源线) | |
| 1.5米黑色HDMI信号线 | |
| 产品特性 (产品卖点) | 1).LED背光技术打造绿色环保显示器 | 
| 2).不闪屏和低蓝光屏技术,爱眼更健康 | |
| 3).低蓝光设置,轻松切换低蓝光情景模式,降低有害蓝光影响 | |
| 4).IPS技术广视角炫彩硬屏,QHD分辨率,视角更宽广,呈现锐利细节,让您畅享栩栩如生的影像新视界 | |
| 5).178°广视角液晶屏 | |
| 6).DCR丽比技术,动态对比度高达50,000,000:1 | |
| 7).84% NTSC | |
| 8).色彩精准度ΔE<2(平均值),色彩呈现更加精准 | |
| 9).HDMI1.4/DP1.2丰富接口,DP和HDMI等高清接口及音频输出接口,方便接驳蓝光DVD或PS,Xbox等设备,直接播放4K高清内容 | |
| 10).2.0mm窄边框,5.8mm窄画面黑边 | |
| 11).人体工学支架,人性化快拆设计,支架可支持四个方向调节(上下升降/左右旋转/前后倾仰/垂直旋转),提供用户舒适的观赏体验 | |
| 12).长城城墙DNA符号标志底座 | |
| 13).VESA Mount 100mm*100mm | |
| 14).获得中国节能和环境产品认证 | |
| 15).获得低蓝光产品认证 | |
| 16).绿色环保盒包装 | 
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。
 
			
					









 
	 
						 
	 
	