产品参数
| 屏幕尺寸(对角) | 27.0"W |
| 屏幕比例 | 16:09 |
| 面板类型 | VA |
| 可视尺寸(对角)(mm) | 685.8mm(Diagonal) |
| 点距(水平/垂直)(mm) | 0.3114(H)*0.3114(V)mm |
| 画面尺寸(水平/垂直)(mm) | 597.888(H)*336.312(V)mm |
| 亮度(典型值)(cd/m2) | 250cd/m² |
| 对比度(典型值) | 4,000:1 |
| 动态对比度(典型值) | 5千万:1 |
| 响应时间(典型值) | 6.5ms(Typical) |
| 可视角度(水平/垂直)(典型值)(CR≥10) | 178°/178°(CR≥10) |
| 水平刷新率(KHz) | 30~83KHz |
| 垂直刷新率(Hz) | 50~75Hz |
| 带宽(MHz) | 148.5MHz |
| 最大分辨率 | 1,920*1,080@75Hz |
| 推荐分辨率 | 1,920*1,080@60Hz |
| 显示颜色 | 16.7M |
| HDCP功能 | YES |
| 信号输入 | 模拟RGB,HDMI |
| 信号接口 | D-Sub 15-pin,HDMI 19-pin |
| USB接口 | NO |
| 即插即用 | VESA DDC2B/CI |
| 电源输入 | 12Vdc,3.0A |
| 功耗(工作模式)(典型值) | ≤30瓦 |
| 功耗(待机模式) | ≤0.5瓦 |
| 功耗(关机模式) | ≤0.5瓦 |
| 外接Adapter | YES |
| LED颜色(On/Standby) | Green/Orange |
| 能效等级 | 2级 |
| POP | NO |
| 用户调整控制 | 信号源切换/自动调整/退出,菜单/选择,亮度和对比度快捷调整/增加,图像切换/减小,电源开关 |
| OSD类型 | Great Wall专用OSD(10国语言) |
| OSD语言 | 简体中文(Chinese),英文(English),韩语(Korean),土耳其语(Turkish),法语(French),德语(Deutsch),意大利语(Italian),西班牙语(Spanish),俄语(Russion),日语(Japanese) |
| 默认语言 | 简体中文 |
| 喇叭 | 无 |
| 安规认证 | CCC,CEL,China RoHS,CECP(节能) |
| 壁挂 | 100*100mm |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 机构功能 | 倾斜:-5°~+20° |
| 垂直旋转: 0°~+90° | |
| 高度调整: 0~130mm | |
| 左右旋转: -140°~+140° | |
| 尺寸(显示器含底座) (宽*高*厚) | 609(L)*235(W)*(400~530)(H)mm |
| 尺寸(显示器不含底座) (宽*高*厚) | 609(L)*88(W)*365(H)mm |
| 尺寸(纸箱) (长*宽*高) | 780(L)*150(W)*455(H)mm |
| 净重(含支架/底座) (Kg) | 8.1Kg |
| 净重(不含支架/底座) (Kg) | N/A |
| 毛重(含包装) (Kg) | 10.7Kg |
| 工作温度范围 | 10°C~40°C |
| 储藏温度范围 | -20°C~45°C |
| 操作湿度 | 10% to 80%(非凝露) |
| 存储湿度 | 5% to 85%(非凝露) |
| 操作高度 | ≤2,000m |
| 存储高度 | ≤2,000m |
| 20ft装柜数量 | 392 |
| 40ft装柜数量-普柜 | 784 |
| 40ft装柜数量-高柜 | 784 |
| 包装清单 | 液晶显示器 |
| 简易说明书 | |
| 保修证书 | |
| 显示器底座/支架 | |
| 插墙式电源适配器(含电源线) | |
| 1.5米黑色HDMI信号线 | |
| 产品特性 (产品卖点) |
1)1280R曲率,模拟裸眼3D视觉效果,画面纵深带来无可比拟的环绕即入感 |
| 2)弧面成像,图像个点与眼球距离相近,边缘损失有效减少,画面完整性得到保障,符合人眼的视觉特性 | |
| 3)曲面屏幕,阻止反射光源干扰,搭配不闪屏技术,爱眼更健康 | |
| 4)LED背光技术打造绿色环保显示器 | |
| 5)不闪屏和低蓝光屏技术,爱眼更健康 | |
| 6)DCR丽比技术,动态对比度高达50,000,000:1 | |
| 7).三边微边框 | |
| 8).内置VGA/HDMI多种接口 | |
| 9).标准VESA壁挂孔100mm*100mm | |
| 10).升降/旋转支架/底座 | |
| 11).获得中国节能产品认证 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。






