描述
| 产品型号 | 279Z1PQH |
| 屏幕尺寸(对角) | 27.0"W |
| 屏幕比例 | 16:09 |
| 面板类型 | IPS技术 |
| 可视尺寸(对角)(mm) | 684.66mm(Diagonal) |
| 点距(水平/垂直)(mm) | 0.2331(H)*0.2331(V)mm |
| 画面尺寸(水平/垂直)(mm) | 596.736(H)*335.664(V)mm |
| 亮度(典型值)(cd/m2) | 350cd/m² |
| 对比度(典型值) | 1,000:1 |
| 动态对比度(典型值) | 5千万:1 |
| 响应时间(典型值) | 14ms(Typical) / 4ms(OD) |
| 可视角度(水平/垂直)(典型值)(CR≥10) | 178°/178°(CR≥10) |
| 水平刷新率(KHz) | 30~114KHz |
| 垂直刷新率(Hz) | 48~75Hz |
| 带宽(MHz) | N/A |
| 最大分辨率 | 2,560*1,440/60Hz |
| 推荐分辨率 | 2,560*1,440/60Hz |
| 显示颜色 | 16.7M |
| HDCP功能 | YES |
| 信号输入 | 模拟RGB,HDMI2.0,DP1.2 |
| 信号接口 | D-Sub 15-pin,HDMI 19-pin,DP 20-pin,3.5mm音频输出 |
| USB接口 | NO |
| 即插即用 | VESA DDC2B/CI |
| 电源输入 | 100-240Vac,50/60Hz,1.5A |
| 功耗(工作模式)(典型值) | ≤54瓦(Max.) |
| 功耗(待机模式) | ≤0.5瓦 |
| 功耗(关机模式) | ≤0.5瓦 |
| 外接Adapter | NO |
| LED颜色(On/Standby) | White/Orange |
| 能效等级 | 1级 |
| POP | NO |
| 用户调整控制 | 信号源切换/自动调整/退出,图像比例切换/亮度/增减,菜单/选择,电源开关 |
| OSD类型 | Great Wall专用OSD(10国语言) |
| OSD语言 | 简体中文(Chinese),英文(English),韩语(Korean),土耳其语(Turkish),法语(French),德语(Deutsch),意大利语(Italian),西班牙语(Spanish),俄语(Russion),日语(Japanese) |
| 默认语言 | 简体中文 |
| 喇叭 | 2瓦 |
| 安规认证 | CCC,CEL,China RoHS,CECP(节能),SEPA(环境) |
| 壁挂 | 100*100mm |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 机构功能 | 倾斜:-8°~+20° |
| 垂直旋转: -90°~+90° | |
| 高度调整: 0~120mm | |
| 左右旋转: -30°~+30° | |
| 尺寸(显示器含底座) (宽*高*厚) | 614(W)*(399~519)(H)*229(D)mm |
| 尺寸(显示器不含底座) (宽*高*厚) | 614(W)*368(H)*50(D)mm |
| 尺寸(纸箱) (长*宽*高) | 720(W)*470(H)*204(D)mm |
| 净重(含支架/底座) (Kg) | 5.3Kg |
| 净重(不含支架/底座) (Kg) | N/A |
| 毛重(含包装) (Kg) | 7.4Kg |
| 工作温度范围 | 10°C~40°C |
| 储藏温度范围 | -20°C~45°C |
| 操作湿度 | 10% to 80%(非凝露) |
| 存储湿度 | 5% to 85%(非凝露) |
| 操作高度 | ≤2,000m |
| 存储高度 | ≤2,000m |
| 20ft装柜数量 | 336 |
| 40ft装柜数量-普柜 | 768 |
| 40ft装柜数量-高柜 | N/A |
| 包装清单 | 液晶显示器 |
| 简易说明书 | |
| 保修证书 | |
| 显示器底座/支架 | |
| 1.5米黑色国标电源线 | |
| 1.5米黑色HDMI信号线 | |
| 产品特性 (产品卖点) |
1)LED背光技术打造绿色环保显示器 |
| 2)不闪屏和低蓝光屏技术,爱眼更健康 | |
| 3)DCR丽比技术,动态对比度高达50,000,000:1 | |
| 4).三边微边框 | |
| 5).5ms快速响应时间,画面清晰无拖影 | |
| 6).2K液晶显示屏 | |
| 7).内置VGA/HDMI/DP多种接口 | |
| 8).内置2瓦喇叭 | |
| 9).内置电源(交流220V供电) | |
| 10).标准VESA壁挂孔100mm*100mm | |
| 11).升降/旋转支架/底座 | |
| 12).获得中国节能和环境产品认证 |







