产品参数
| 产品参数 | 27G1QX |
| 屏幕尺寸(对角) | 27"W |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 面板类型 | Fast IPS |
| 可视尺寸(对角)(mm) | 685mm |
| 点距(水平/垂直)(mm) | 0.2331(H)x0.2331(V)mm |
| 画面尺寸(水平/垂直)(mm) | 596.736(H)x335.664(V)mm |
| 亮度(典型值)(cd/m2) | 300cd/m² |
| 对比度(典型值) | 1000:1 |
| 动态对比度(典型值) | 8千万:1 |
| 响应时间(典型值) | 1ms GTG |
| 可视角度(水平/垂直)(典型值)(CR≥10) | 178°/178°(CR≥10) |
| 水平刷新率(KHz) | 30k - 230kHz(HDMI) 30k - 255kHz(DP) |
| 垂直刷新率(Hz) | 48 - 144Hz(HDMI) 48 - 180Hz(DP) |
| 最大分辨率 | 2560x1440/144Hz(HDMI) |
| 2560x1440/180Hz(DP)[*] | |
| 推荐分辨率 | 2560*1440/60Hz |
| 显示颜色 | 1.07B[*] |
| 色域(典型值) | 100% sRGB(BT.709)覆盖率 (基于CIE 1931) 126% sRGB(BT.709)色域面积 (基于CIE 1931) 93% DCI-P3覆盖率 (基于CIE 1976) 101% DCI-P3色域面积 (基于CIE 1976) |
| 出厂校色(平均值) | ΔE<2 (sRGB) |
| HDCP功能 | YES |
| 信号输入 | 2HDMI2.0,DP1.4 |
| 信号接口 | HDMI2.0(HDR)x2,DP1.4(HDR),音频输出 |
| USB接口 | NO |
| 即插即用 | VESA DDC2B/CI |
| 电源输入 | 12Vdc, 4.0A (墙插Adapter) |
| 功耗(工作模式)(典型值) | ≤42W |
| 功耗(待机模式) | ≤0.3W |
| 功耗(关机模式) | ≤0.3W |
| 外接Adapter | Yes |
| LED颜色(On/Standby) | 白色/橙色 |
| 能效等级 | 2级 |
| POP | NO |
| 用户调整控制 | 准星/增加,游戏模式/减少,电源开关,信号源切换/退出,菜单/选择 |
| OSD类型 | 18国语言 |
| OSD语言 | 英文, 德语, 法语, 意大利语, 西班牙语, 瑞典语, 波兰语, 捷克语, 俄语, 葡萄牙语, 韩语, 繁体中文, 简体中文, 日语, 芬兰语, 荷兰语, 土耳其语, 乌克兰语 |
| 默认语言 | 简体中文 |
| 喇叭 | NO |
| 安规认证 | China CCC, China CEL, China RoHS |
| 壁挂 | 100*100mm (M4*8mm螺丝) |
| 外壳颜色 | 黑色/红色 |
| 机构功能 | 倾斜: -5°~15° |
| 垂直旋转: 无 | |
| 高度调整: 无 | |
| 左右旋转: 无 | |
| 尺寸(显示器含底座) (长*高*宽) | 615.0(W)x471.0(H)x216.2(D)mm |
| 尺寸(显示器不含底座)(长*高*宽) | 615.0(W)x363.7(H)x52.7(D)mm |
| 尺寸(纸箱) (长*高*宽) | 695(W)x460(H)x185(D)mm |
| 净重(含支架/底座) (Kg) | 4.10kg |
| 净重(不含支架/底座) (Kg) | 3.68kg |
| 毛重(含包装) (Kg) | 5.80kg |
| 工作温度范围 | 0°C~40°C |
| 储藏温度范围 | -20°C~50°C |
| 操作湿度 | 10% to 85%(非凝露) |
| 存储湿度 | 5% to 85%(非凝露) |
| 操作高度 | ≤5000m |
| 存储高度 | ≤5000m |
| 20ft装柜数量 | 320 |
| 40ft装柜数量-普柜 | 704 |
| 40ft装柜数量-高柜 | NA |
| 包装清单 | 液晶显示器 |
| 简易说明书 | |
| 保修证书 | |
| 显示器底座/支架 | |
| 电源适配器(墙插)/1.5米黑色电源线 | |
| 1.5米黑色DP信号线 | |
| 产品特性 (产品卖点) | 1)IPS技术广视角炫彩硬屏,画面更加清晰锐利,带来逼真的视觉体验; |
| 2)QHD高分辨率,180Hz高刷新率[*],快速液晶1ms疾速灰阶响应时间,无论是玩游戏、看电影还是欣赏互联网内容,带来清晰流畅的高清画质; | |
| 3)Adaptive-Sync同步技术(支持FreeSync™),消除游戏画面撕裂,卡顿,拖影等顽疾; | |
| 4)搭载HDR引擎,遵循HDR10开放标准,传递更深邃的黑色与更明亮的白色,呈现类似真实环境中的视觉效果; | |
| 5).10.7亿显示色数[*],100% sRGB覆盖率[*],93% DCI-P3覆盖率[*],色彩精准度ΔE<2(平均值)[*],色彩呈现更加精准、丰富 | |
| 6)低蓝光设置,轻松切换低蓝光情景模式,降低有害蓝光影响; | |
| 7)不闪屏技术,爱眼更健康; | |
| 8)FPS/RTS游戏模式一键切换,快速进入游戏状态; | |
| 9)内置中央准星光标,方便用户瞄准射击; | |
| 10)内置低输入延迟技术,快人一步,及时发现目标,抢占先机; | |
| 11)暗场控制,抢先发现暗处敌人,快速反应; | |
| 12)游戏色调调节,优化灰阶显示及画面色彩饱和度; | |
| 13)MBR低运动模糊技术,提供锐利边缘,减少运动模糊; | |
| 14)多画面比例调节,满足玩家战局要求; | |
| 15)帧计数器,显示屏幕实时刷新率; | |
| 16)炫酷外观,2mm 微边框,黑红配色,人性化快拆支架,电竞利器; | |
| 17).DP、HDMI等高清接口及音频输出接口,提供一系列便捷的连接性和高兼容性,方便接驳蓝光DVD或PS,Xbox等设备,提供高清娱乐体验 | |
| [*]:分辨率2560x1440@170Hz、2560x1440@180Hz为超频。超频过程中,显示器如果发生任何错误,请将刷新率调整到165Hz | |
| [*]:因HDMI2.0带宽限制,分辨率为QHD 120/144Hz时,需设置为YCbCr 4:2:2格式,达到10.7亿显示色数;分辨率为QHD 100Hz及以下时,YCbCr 4:4:4/RGB格式,可以达到10.7亿显示色数;DP接口无限制。因部分显卡输出限制,可能会有差异。 | |
| [*]:sRGB色域覆盖率基于CIE 1931 | |
| [*]:DCI-P3色域覆盖率基于CIE 1976 |
*产品请以实物为准,特征和规格如有更改,恕不另行通知。






