产品参数
| 产品型号 | L2378P |
| 屏幕尺寸(对角) | 23" IPS+LED panel |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 可视尺寸(对角) | 584.2mm(diagonal) |
| 点距(mm) | 0.2652mm x 0.2652mm |
| 画面尺寸 | 509.184x286.416 |
| 亮度(cd/m2)(典型值) | 250cd/㎡ |
| 对比度(典型值) | 1000:1/5千万:1(DCR) |
| 响应时间(典型值) | 14ms(GTG)7ms(GTGBW) |
| 可视角度(典型值)(CR≥10) | 178/178(CR>10) |
| 水平刷新率(KHz) | 30K~83KHZ |
| 垂直刷新率(Hz) | 50~76Hz |
| 带宽(MHz) | 170MHZ |
| 最大分辨率 | 1920X1080 |
| 推荐分辨率 | 1920X1080/60Hz |
| 显示颜色 | 16.7M |
| HDCP功能 | No |
| 信号输入 | 模拟 RGB,DVI-D |
| 信号接口 | D-Sub 15-pin , DVI-D 24-pin |
| USB接口 | No |
| 电源输入 | 19V,1.31A |
| 功耗(工作模式) | 25W |
| 功耗(关机模式) | 0.5W |
| 外接Adapter | YES |
| LED颜色(on/standby) | Green/Orange |
| 能效等级 | 2级(2016) |
| POP | no |
| 即插即用 | yes |
| 调整控制 | yes |
| OSD类型 | GW OSD,10国 |
| OSD语言 | 简体中文、英文、韩语、土耳其语、法语、德语、意大利语、西班牙语、俄语、日语 |
| 默认语言 | 简体中文 |
| 喇叭 | no |
| 安规认证 | CCC/CECP/CEL |
| 壁挂 | 100*100 |
| 外壳颜色 | 黑色+金色底座饰片 |
| 尺寸(显示器含底座) (宽x高x厚) | 532.6x393x200 |
| 尺寸(纸箱) (长x宽x高) | 612x139x420 |
| 净重 (Kg) | 2.7 |
| 毛重 (Kg) | 4.2 |
| 工作温度范围 | 0°C~40°C |
| 储藏温度范围 | -25°C~55°C |
| 操作湿度 | 10% to 85%(非凝露) |
| 存储湿度 | 5% to 93%(非凝露) |
| 操作高度 | ≤3,658m |
| 存储高度 | ≤12,192m |






