产品参数
| 产品类型 | V350 |
| 前框颜色/材质 | 黑色/SGCC |
| 后壳颜色/材质 | 黑色/塑料 |
| Size | 50 |
| Panel | VA+DLED |
| Resolution | 3840 x 2160 |
| Color | 10bit, 1.07B colors |
| Brightness cd/m2 (typ) | 350 nits |
| Contrast Ratio (typ) | 5000:1 |
| Viewing Angle (min.) | 178° |
| Viewable Size (mm) | 1095.84(H) x 616.4(V) |
| OS | Android 5.1 |
| CPU | 海思Hi3751V551 双核A73-1.2GHz |
| GPU | 5核 mali-450 |
| DDR | 1GB |
| Memory(eMMC) | 8GB |
| OS | NA |
| CPU | NA |
| GPU | NA |
| DDR | NA |
| Memory(eMMC) | NA |
| Touch | NA |
| WiFi | 2.4G IEE802.11 b/g/n 2T*2R |
| OPS Slot | NA |
| USB OTG | NA |
| RTC | YES |
| Power Management | YES |
| Plug and Play | YES |
| Speaker | 8W x2 |
| VGA | NA |
| DVI | NA |
| DP IN | NA |
| HDMI 2.0 In | *2 |
| HDMI1.4 In | NA |
| HDMI 2.0 Out | NA |
| RS232 In | *1(RJ45接口界面) |
| RS232 Out | NA |
| LAN | *1(支持10/100兆网络) |
| Extension IR | NA |
| SPDIF Out | NA |
| USB 2.0 | *1 |
| USB 3.0 | *1 |
| Type C | NA |
| SD Card | NA |
| AUDIO In | *1 |
| AUDIO Out | *1 |
| Power Supply | |
| Current Rating | TBD |
| Power Consumption(typ) | 130W |
| standby mode | <0.5W |
| Operational Temperature | 5 - 40degC |
| Operational Humidity | 20 - 80% (without condensation) |
| Storage Temperature | -20 - 60degC |
| Storage Humidity | 10 - 90% (without condensation) |
| Net without stand (mm) | 1120*640*62.5 |
| Net with stand (mm) | NA |
| Net without stand (Kg) | 12.3kg |
| Net with stand (Kg) | NA |
| Gross (Kg) | 15.7kg |
| Kensington Security Lock | YES |
| VESA mounting interface | 200mm*200mm |
| Complied Regulatory | 监视器类型 |
| 默认安装软件以及功能 | 1、CMS 2、SETTING 3、FileManager 4、云投屏 5、UPLAY 6、竖屏显示 7、DIY 开机LOGO和开机动画 8、可设定自动开关机时间 9,行程管理,可设定多个开关机时间和执行程序。 10,PD克隆备份数据 11.网页浏览器 12.多媒体循环播放器 13.PDF循环播放器 |
| 线材 | 2.0米HDMI线 1.5米电源线 |
| 摄像头 | NA |
| 遥控器 | YES |
| 无线传屏器 | NA |
| 壁挂架 | YES |
| 触控笔 | NA |
| 蓝牙MIC | NA |
| 底座 | NA |
| 产品核心卖点 | 1、超薄直下式金属美背设计,散热性提高10%。整机采用了电镀锌钢板和压铸铝底座,结构稳固。 2、4K高清硬屏,画质优异。 3、超薄、窄边、轻量化设计,便于移动、安装。 4、采用ARM最新 A73 7核 CPU(最高主频1.2GHz),同时具备低功耗特性,节省电费成本。 5、箱体式喇叭,音质优秀。 |




