产品参数
| 核心卖点 | 1. 500nit 工业级硬屏,并具备市内/室外/半市内三种环境适应模式;可自适应PC Timing/VidoeTiming两种色彩空间,提高接入信源兼容性。 2.支持7*24小时连续工作 3.具有节能模式,可屏显实节约CO2排放量/时功率/能耗比/累计节约能耗/能效等级信息 4.大字体OSD菜单,可屏显施工校准线,方便施工调试 5.自动延时启动,预防开机瞬间过载,对空气开关造成冲击。 6.可自定义开机LOGO 7.可使用遥控器快捷键实现操控单屏/动态画面锁定 8.无需拼接软件,用遥控可一键自动合并画面 9.可利用手机自动校准色温 10.内置多屏宝技术,可实现多种异性分辨率的点对点显示,画面不变形。 |
|
| 外观/材质 | 前框颜色/材质 | NA |
| 后壳颜色/材质 | 黑/鐵 | |
| 安装方式 | 横挂&竖挂 | |
| 显示屏 | 尺寸 | 55 |
| 触控类型 | NA | |
| 最长连续工作时间 | 24小时*7天 | |
| 使用寿命 | ≥50000Hrs | |
| 面板 | ADS+DLED | |
| 分辨率 | 1920 x 1080 dots | |
| 色深度 | 8bit, 16.7M colors | |
| 标准亮度 | 500 cd/m2 ( typ. ) | |
| 标准静态对比度 | 1200 : 1 (typ) | |
| 可视角度 | 178° | |
| 主板方案 (主控或者点屏芯片) |
操作系统 | Non OS |
| CPU | MSD91H1BN2 | |
| GPU | 2D graphics engine | |
| DDR | NA | |
| Memory(eMMC) | NA | |
| 主板方案 (第二主控芯片) |
OS | NA |
| CPU | NA | |
| GPU | NA | |
| DDR | NA | |
| Memory(eMMC) | NA | |
| 音视频解码能力 | 列表 | NA |
| 视/音频信号接口 | VGA | NA |
| DVI | *1 | |
| HDMI1.4 In | NA | |
| HDMI 2.0 In | *1 | |
| HDMI 2.0 Out | *3 | |
| DP IN | NA | |
| Speaker | NA | |
| SPDIF Out | NA | |
| AUDIO In | NA | |
| AUDIO Out | NA | |
| 网络接口 | LAN | NA |
| WiFi | NA | |
| BT | NA | |
| 数据接口 | USB 2.0 | *1(软件升级专用) |
| USB 3.0 | NA | |
| Type C | NA | |
| USB OTG | NA | |
| SD Card | NA | |
| OPS Slot | NA | |
| 控制接口 | RS232 In | *1(RJ45) |
| RS232 Out | *2(RJ45) | |
| Extension IR | *1 | |
| RTC | NA | |
| Power Management | YES | |
| Plug and Play | YES | |
| 电源 | Power Supply | AC 100 ~ 240V |
| Power Consumption(typ) | 220W | |
| standby mode | <0.5W | |
| 运行环境 | 工作温度 | 0 ~ 40ºC |
| 工作湿度 | 20 - 80% (without condensation) | |
| 存储温度 | -20~60 degC | |
| 存储湿度 | 5- 95% (without condensation) | |
| 体积/总量 | 整机体积(mm) | 1211.3*682.1*109.84 |
| 净重(Kg) | 26.11Kg | |
| 毛重 (Kg) | 31.76Kg | |
| Kensington Security Lock | Yes | |
| VESA mounting interface | 600(H)*400(V) | |
| 安规认证 | CCC/CECP/十环 | |
| 默认安装软件以及功能 | 内置软件 | NA |
| OTA | NA | |
| 标配配件 | 线材 | 3.0米HDMI线(标配) 1.8米电源线(标配) 1.8米RJ45线(标配) 红外接收延长线(调试包内) RS232 CABLE 1500 USB转DB9(调试包内) RS232+RJ45 NA 转接头 (调试包内) |
| 遥控器 | 调试包内 | |
| 无线传屏器 | NA | |
| 壁挂架 | 固定挂钩*1 | |
| 触控笔 | NA |


