产品参数
| 产品型号 | 22CL81PB/2 |
| 屏幕尺寸(对角) | 21.5"W |
| 屏幕比例 | 16:09 |
| 面板类型 | IPS |
| 可视尺寸(对角)(mm) | 546.87mm(Diagonal) |
| 点距(水平/垂直)(mm) | 0.24795(H)*0.24795(V)mm |
| 画面尺寸(水平/垂直)(mm) | 476.064(H)*267.786(V)mm |
| 亮度(典型值)(cd/m2) | 250cd/m² |
| 对比度(典型值) | 1,000:1 |
| 动态对比度(典型值) | 50,000,000:1 |
| 响应时间(典型值) | 12ms GTG |
| 可视角度(水平/垂直)(典型值)(CR≥10) | 178°/178°(CR≥10) |
| 水平刷新率(KHz) | 30~83KHz |
| 垂直刷新率(Hz) | 50~75Hz |
| 带宽(MHz) | 148.5MHz |
| 最大分辨率 | 1920*1080/60Hz |
| 推荐分辨率 | 1920*1080/60Hz |
| 显示颜色 | 16.7M |
| HDCP功能 | YES |
| 信号输入 | 模拟RGB,DVI |
| 信号接口 | D-Sub 15-pin,DVI 24-pin |
| USB接口 | NO |
| 即插即用 | VESA DDC2B/CI |
| 电源输入 | 19V/1.31A |
| 功耗(工作模式)(典型值) | ≤24瓦 |
| 功耗(待机模式) | ≤0.5瓦 |
| 功耗(关机模式) | ≤0.5瓦 |
| 外接Adapter | NO |
| LED颜色(On/Standby) | Green/Orange |
| 能效等级 | 1级 |
| POP | NO |
| 用户调整控制 | 信号源切换/自动调整/退出 , 图像比例切换/亮度/增减,菜单/选择,电源开关 |
| OSD类型 | Great Wall专用OSD(10国语言) |
| OSD语言 | 简体中文(Chinese)、英文(English)、韩语(Korean)、土耳其语(Turkish)、法语(French)、德语(Deutsch)、意大利语(Italian)、西班牙语(Spanish)、俄语(Russion)、日语(Japanese) |
| 默认语言 | 简体中文 |
| 喇叭 | NO |
| 安规认证 | CCC,CEL,China RoHS |
| 壁挂 | 100*100mm |
| 外壳颜色 | 黑色/银色 |
| 机构功能 | 倾斜: 无 |
| 垂直旋转: 无 | |
| 高度调整: 无 | |
| 左右旋转: 无 | |
| 尺寸(显示器含底座) (宽*高*厚) | 489.6(W)*386.8(H)*176.1(D)mm |
| 尺寸(纸箱) (长*宽*高) | 555(W)*457(H)*157(D)mm |
| 净重(含支架/底座) (Kg) | 2.7Kg |
| 毛重(含包装) (Kg) | 4.3Kg |
| 工作温度范围 | 0°C~40°C |
| 储藏温度范围 | -20°C~40°C |
| 操作湿度 | 10% to 90%(非凝露) |
| 存储湿度 | 5% to 95%(非凝露) |
| 操作高度 | ≤2,000m |
| 存储高度 | ≤2,000m |
| 20ft装柜数量 | 624 |
| 40ft装柜数量-普柜 | 1248 |
| 包装清单 | 液晶显示器 |
| 简易说明书 | |
| 保修证书 | |
| 显示器底座/支架 | |
| 1.5米黑色国标电源线 | |
| 1.5米黑色DVI信号线 |






